KAP: MAVI [ ] MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1492297 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 23.09.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI DIGER
SOZ KONUSU GERI ALIMIN AMACI TUM PAYDASLARIMIZIN MENFAATLERININ KORUNMASI VE HISSE FIYAT ISTIKRARININ DESTEKLENEREK SAGLIKLI FIYAT OLUSUMUNA KATKIDA BULUNULMASI
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 10.06.2025
GERI ALIMA KONU PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 79.451.200
ODENECEK AZAMI TUTAR (TL) 1.000.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 20.000 0,00252 34,74
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 20.000 0,00252 34,76
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 10.000 0,00126 34,78
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 80.000 0,01007 34,8
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 20.000 0,00252 34,88
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 27.874 0,00351 34,9
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 25.06.2025 22.126 0,00278 34,92
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 6.700 0,00084 34,58
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.000 0,00126 34,62
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 4.182 0,00053 34,66
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.000 0,00126 34,68
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 5.000 0,00063 34,74
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.000 0,00126 34,76
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 15.000 0,00189 34,8
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.000 0,00126 34,82
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 7.857 0,00099 34,88
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.363 0,0013 34,9
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 16.780 0,00211 34,92
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 734 0,00009 34,94
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 13.384 0,00168 34,96
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 5.000 0,00063 34,98
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 5.000 0,00063 35,1
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 30.000 0,00378 35,12
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 25.000 0,00315 35,14
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 5.000 0,00063 35,16
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 27.06.2025 10.000 0,00126 35,24
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 10.000 0,00126 40,72
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 10.000 0,00126 40,74
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 1.171 0,00015 40,78
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 23.829 0,003 40,8
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 407 0,00005 40,84
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 14.593 0,00184 40,86
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 5.000 0,00063 40,88
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 5.000 0,00063 40,9
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 5.000 0,00063 40,92
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 10.000 0,00126 40,94
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 16.208 0,00204 40,96
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 11.097 0,0014 40,98
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.07.2025 12.695 0,0016 41
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,1
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 10.000 0,00126 41,12
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,14
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,16
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,18
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,2
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 10.000 0,00126 41,22
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 10.000 0,00126 41,24
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 15.000 0,00189 41,26
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,28
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,3
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 10.000 0,00126 41,32
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,34
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 28.07.2025 5.000 0,00063 41,38
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 29.07.2025 35.000 0,00441 40,86
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 29.07.2025 95.000 0,01196 40,88
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 29.07.2025 40.000 0,00503 40,98
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 29.07.2025 30.000 0,00378 41,02
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 7.690 0,00097 40,92
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 17.310 0,00218 40,96
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 50.000 0,00629 40,98
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 3.943 0,0005 41
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 76.057 0,00957 41,02
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 40.000 0,00503 41,04
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 30.07.2025 5.000 0,00063 41,06
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 01.08.2025 50.000 0,00629 41,9
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 01.08.2025 30.000 0,00378 41,92
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 01.08.2025 40.000 0,00503 41,94
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 01.08.2025 30.000 0,00378 41,96
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 01.08.2025 50.000 0,00629 41,98
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 05.08.2025 20.000 0,00252 41,9
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 05.08.2025 31.884 0,00401 41,92
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 05.08.2025 35.739 0,0045 41,94
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 05.08.2025 32.949 0,00415 41,96
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 20.000 0,00252 41,66
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 20.506 0,00258 41,68
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 39.555 0,00498 41,7
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 34.511 0,00434 41,72
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 75.428 0,00949 41,74
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 06.08.2025 10.000 0,00126 41,76
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 30.000 0,00378 41,7
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 30.000 0,00378 41,72
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 10.000 0,00126 41,74
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 20.000 0,00252 41,76
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 10.000 0,00126 41,78
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 70.000 0,00881 41,8
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 07.08.2025 30.000 0,00378 41,82
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.572 0,00133 41,22
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,24
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,26
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,28
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,32
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,34
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 5.000 0,00063 41,36
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 15.000 0,00189 41,38
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,42
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 20.000 0,00252 41,44
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,46
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 19.428 0,00245 41,62
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 30.000 0,00378 41,64
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 10.000 0,00126 41,66
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 08.08.2025 20.000 0,00252 41,68
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 10.000 0,00126 41,12
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 40.000 0,00503 41,14
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 10.000 0,00126 41,16
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 10.000 0,00126 41,18
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 10.000 0,00126 41,2
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 20.000 0,00252 41,22
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 40.000 0,00503 41,24
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 20.000 0,00252 41,26
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 11.08.2025 40.000 0,00503 41,28
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 12.08.2025 20.379 0,00256 40,96
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 12.08.2025 36.864 0,00464 40,98
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 8.167 0,00103 39,86
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 30.000 0,00378 39,88
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 66.408 0,00836 39,9
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 17.610 0,00222 39,92
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 21.146 0,00266 39,94
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 14.854 0,00187 39,96
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 24.000 0,00302 39,98
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 14.08.2025 15.000 0,00189 40
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,62
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,64
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,66
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,68
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,7
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 35.000 0,00441 38,72
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 35.000 0,00441 38,74
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 35.000 0,00441 38,76
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 35.000 0,00441 38,78
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 35.000 0,00441 38,8
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,82
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,84
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,86
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,88
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,9
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,92
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,94
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 18.09.2025 25.000 0,00315 38,96
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,5
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,52
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,54
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,56
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 50.000 0,00629 37,58
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,6
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,62
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,64
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,66
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,68
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,7
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,72
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,74
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,76
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,78
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,8
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 50.000 0,00629 37,82
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 19.09.2025 25.000 0,00315 37,84
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 22.09.2025 50.000 0,00629 37,4
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 22.09.2025 25.000 0,00315 37,42
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 22.09.2025 50.000 0,00629 37,44
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 22.09.2025 125.000 0,01573 37,46
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 25.000 0,00315 37,98
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 50.000 0,00629 38
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 25.000 0,00315 38,02
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 50.000 0,00629 38,04
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 50.000 0,00629 38,06
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 50.000 0,00629 38,08
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 25.000 0,00315 38,1
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 25.000 0,00315 38,12
B GRUBU, MAVI, TREMAVI00037 23.09.2025 25.000 0,00315 38,14
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ TARAFINDAN, 10/06/2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE BASLATILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERI KAPSAMINDA, 23/09/2025 TARIHINDE; BORSA ISTANBUL``DA PAY BASINA 37,98 TL – 38,14 TL FIYAT ARALIGINDAN (ORTALAMA 38,0554 TL) TOPLAM 325.000 TL NOMINAL DEGERLI MAVI B GRUBU PAY SENEDI GERI ALINMISTIR. BU ISLEMLE BIRLIKTE, BUGUNE KADAR GERI ALINAN TOPLAM B GRUBU PAY SAYISI 3.975.000 ADET OLUP, BU PAYLARIN SERMAYEYE ORANI YAKLASIK %0,50``DIR. KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.